You are here

Carrier Name:VOCUS PTY LTD

This is the Australia Carrier Name:VOCUS PTY LTD Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: VIC
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
VIC Victoria Geelong 3 42424000 42427999 G
VIC Victoria Ararat 3 43093000 43093999 G
VIC Victoria Ballarat 3 43330000 43333999 G
VIC Victoria Bendigo 3 44442000 44444999 G
VIC Victoria Gisborne 3 44445500 44445599 G
VIC Victoria Morwell 3 51919000 51919999 G
VIC Victoria Stawell 3 53174600 53174699 G
VIC Victoria Horsham 3 53955000 53955999 G
VIC Victoria Echuca 3 54277500 54277599 G
VIC Victoria Timboon 3 55361500 55361599 G
VIC Victoria Hamilton 3 55379900 55379999 G
VIC Victoria Portland 3 55392500 55392599 G
VIC Victoria Panmure 3 55396500 55396599 G
VIC Victoria Port Fairy 3 55397500 55397599 G
VIC Victoria Warrnambool 3 55398800 55398899 G
VIC Victoria Woolsthorpe 3 55399500 55399599 G
VIC Victoria Warragul 3 56183000 56183999 G
VIC Victoria Toora 3 56191000 56191999 G
VIC Victoria Wonthaggi 3 56192000 56192999 G
VIC Victoria Wangaratta 3 57243900 57243999 G
VIC Victoria Bright 3 57264400 57264499 G
VIC Victoria Shepparton 3 58772000 58772999 G
VIC Victoria Shepparton 3 58999000 58999999 G
VIC Victoria Red Hill 3 59225000 59225999 G
VIC Victoria Rosebud 3 59226000 59226999 G
VIC Victoria Mornington 3 59995000 59995999 G
VIC Victoria Sunbury 3 80061000 80061999 G
VIC Victoria Werribee 3 80062000 80062999 G
VIC Victoria Kalkallo 3 81041000 81041999 G
VIC Victoria Whittlesea 3 81042000 81042999 G
VIC Victoria Croydon 3 82026000 82026999 G
VIC Victoria Croydon 3 82028000 82028999 G
VIC Victoria Sydenham 3 83741000 83741999 G
VIC Victoria Craigieburn 3 83742000 83742999 G
VIC Victoria Point Cook 3 83744000 83744999 G
VIC Victoria Eltham 3 84008000 84008999 G
VIC Victoria Clayton 3 85188000 85188999 G
VIC Victoria Dandenong 3 87512000 87512999 G
VIC Victoria Dandenong 3 87524000 87524999 G
VIC Victoria Ringwood 3 88225000 88225999 G
VIC Victoria Melbourne 3 90890000 90899999 G
VIC Victoria Melbourne 3 99880000 99889999 G
VIC Victoria Melbourne 3 99980000 99989999 G
VIC Victoria Melbourne 3 99990000 99999999 G
Region Code: TAS
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
TAS Tasmania Hobart 3 61110000 61119999 G
TAS Tasmania Nubeena 3 61185000 61185999 G
TAS Tasmania Orford 3 61205000 61205999 G
TAS Tasmania Beaconsfield 3 63876000 63876999 G
TAS Tasmania Launceston 3 63888000 63889999 G
TAS Tasmania Devonport 3 64173000 64173999 G
TAS Tasmania Ulverstone 3 64176000 64176999 G
TAS Tasmania Burnie 3 64177000 64177999 G
Region Code: QLD
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
QLD Queensland Ipswich 7 30507000 30507999 G
QLD Queensland Beenleigh 7 30539000 30539999 G
QLD Queensland Cleveland 7 30603000 30603999 G
QLD Queensland Ipswich 7 30604000 30604999 G
QLD Queensland Samford 7 30606000 30606999 G
QLD Queensland Redcliffe 7 30607000 30607999 G
QLD Queensland Brisbane 7 31770000 31779999 G
QLD Queensland Brisbane 7 31880000 31889999 G
QLD Queensland Sandgate 7 36088000 36088999 G
QLD Queensland Brisbane 7 37070000 37079999 G
QLD Queensland Bundaberg 7 41996000 41996999 G
QLD Queensland Tully 7 42134000 42134999 G
QLD Queensland Innisfail 7 42135000 42135999 G
QLD Queensland Weipa 7 42136000 42136999 G
QLD Queensland Babinda 7 42137000 42137999 G
QLD Queensland Mossman 7 42138000 42138999 G
QLD Queensland Mareeba 7 42141000 42141999 G
QLD Queensland Daintree 7 42142000 42142999 G
QLD Queensland Atherton 7 42143000 42143999 G
QLD Queensland Cooktown 7 42144000 42144999 G
QLD Queensland Cairns 7 42424000 42425999 G
QLD Queensland Murgon 7 43036000 43036999 G
QLD Queensland Maryborough 7 43041000 43041999 G
QLD Queensland Pialba 7 43042000 43042999 G
QLD Queensland Yarraman 7 43043000 43043999 G
QLD Queensland Mount Isa 7 44094000 44094999 G
QLD Queensland Bowen 7 44095000 44095999 G
QLD Queensland Ayr 7 44096000 44096999 G
QLD Queensland Charters Towers 7 44097000 44097999 G
QLD Queensland Ingham 7 44098000 44098999 G
QLD Queensland Townsville 7 44444000 44445999 G
QLD Queensland Dalby 7 45165500 45165599 G
QLD Queensland Toowoomba 7 45267200 45267299 G
QLD Queensland Cloncurry 7 47385900 47385999 G
QLD Queensland Mackay 7 48004900 48004999 G
QLD Queensland Rockhampton 7 48076900 48076999 G
QLD Queensland Emerald 7 48381000 48381999 G
QLD Queensland Proserpine 7 48382000 48382999 G
QLD Queensland Gladstone 7 48383000 48383999 G
QLD Queensland Cannon Valley 7 48384000 48384999 G
QLD Queensland Nambour 7 53535000 53536999 G
QLD Queensland Noosaville 7 53537000 53537999 G
QLD Queensland Gympie 7 53538000 53538999 G
QLD Queensland Caboolture 7 53539000 53539999 G
QLD Queensland Southport 7 56098000 56098999 G
QLD Queensland Beaudesert 7 56100000 56100999 G
QLD Queensland Beechmont 7 56109000 56109999 G
QLD Queensland Jimboomba 7 56110000 56110999 G